Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valves

REXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valves
- REXROTH
4WMM 6 J5X/
- No Finish
- ±0.001 in
- ASTM-A-681, SAE J-43
- ASTM, SAE
- ±0.001 in
- 1/4 in
- 4 in
- Steel
-
Original Koyo Bearing LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valves Specifications
finish:: | No Finish | length tolerance:: | ±0.001 in | industry standards met:: | ASTM-A-681, SAE J-43 |
meets industry standards by:: | ASTM, SAE | thickness tolerance:: | ±0.001 in | thickness:: | 1/4 in |
width:: | 4 in | material:: | Steel | length:: | 18 in |
width tolerance:: | +0.005/-0. |
REXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valves Product description
Classification | Organic Fertilizer | Type | organic fertilizer | CAS No. | 1415-93-6 |
Other Names | Agricultural Fertilizers Npk | MF | RC9H9NO6 | EINECS No. | 215-809-6 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | 100% | Application | Agricultural Fertilizers Npk | Appearance | Black Granular |
(N+P2O5+K2O) Content | ≥18% | Sulphur Content | ≥10% | Humic acid | ≥10% |
Organic matter | ≥25% | amino acid | ≥10% | Moisture | ≤2% |
Water Solubility | slow release | PH | 3.5-5.5 | Key Word | Agricultural Fertilizers Npk |
Weight: | 0.20 KGS |
Static Load Rating (kN): | 13.4 |
SKU: | 7206-b-tvp-p5-uo-fag |
Availability: | In Stock |
Clearance: | Standard |
Seals or Shields: | Open Type |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.96 |
D | 62mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 13000 |
B | 16mm |
Searches related toREXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valvesOnline Free check
What REXROTH Directional spool valvesare you looking for? | ||||||||
M | d | S | C | a | B | b | K | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 7 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 130 mm | - | - | - | 37 mm | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 11 in | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | 1.7500 in | - | - | - | 5.7500 in | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | 17 mm | - | - | - | 21 mm | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | 8mm | - | - | - | 5mm | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 13.5 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 80mm | - | - | - | 19mm | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 81 mm | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | 150 mm | - | - | - | 96 mm | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 70mm | - | - | - | 35mm | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | 3/8 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 17 mm | - | - | - | 34.6 mm | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 2.5575 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 7.4400 in | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 47.625 mm | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 1.53 in | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 45mm | - | - | - | 39.7mm | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 15.7500 in | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | 50mm | - | - | - | 27mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 1.1600 in | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 80mm | - | - | - | 39mm | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 0.8125 in | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | 12mm | - | - | - | 15.9mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | 133 mm | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2-1/2 in | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 5.1300 in | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | 85 mm | - | - | - | 41 mm | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | 17 mm | - | - | - | 10 mm | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | 3 in | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | 447.295 mm | - | 463.55 mm | - | 463.55 mm | 22.3 mm | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 45 mm | - | - | - | 23 mm | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | 40mm | - | - | - | 36.5mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | 150mm | - | - | - | 73mm | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 74 mm | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.3400 in | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | 17mm | - | - | - | 17.5mm | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | 140 mm | - | - | - | 68 mm | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 170 mm | - | - | - | 72 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | 180mm | - | - | - | 126mm | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 12.0000 in | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 75 mm | - | - | - | 55 mm | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 1-15/16 in | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 16mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | 30mm | - | - | - | 30.2mm | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 176 mm | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | 40 mm | - | - | - | 30 mm | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 100mm | - | - | - | 46mm | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | 1.4375 in | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | 2.5000 in | - | - | - | 3.3750 in | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 35.306 mm | 4.8 mm | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | 50mm | - | - | - | 40mm | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | 1.5000 in | - | - | - | 5.1250 in | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | 240 mm | - | - | - | - | - | 4 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 0.55 in | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 60mm | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 7mm | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | 1.1875 in | - | - | - | 3.2500 in | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | 90mm | - | - | - | 35mm | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 180mm | - | - | - | 56mm | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 1-9/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | 240 mm | - | - | 17.5 mm | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 24mm | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | 1.6137 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | 75 mm | - | - | - | 2.6875 in | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | 40 mm | - | - | - | 33 mm | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 360mm | - | - | - | 90mm | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 340mm | - | - | - | 180mm | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 6.4375 in | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | 200 mm | - | - | - | 98 mm | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | 5/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1.5625 in | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | 60 mm | - | - | - | 2-9/16 in | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 25mm | - | - | - | 15mm | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | 40mm | - | - | - | 33mm | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 |
180x280x46 bearing dimensions |
280x420x106 bearing dimensions tolerances |
30x37x26 bearing table |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- LINK BELT BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- jm716649 Bearing
- timken m86649 Bearing
- timken lm11910 Bearing
- hm88510 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 GA6X/EG24N9K4 R900561284 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E6X/EG24N9K4/V R900903464 Directional spool valves
REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4/V R900716175 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/V R900917825 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valves