Home>Products>DODGE BEARING>1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter DODGE P2B-HC-112E Pillow Block Bearings

1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter DODGE P2B-HC-112E Pillow Block Bearings
How 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter do you find the 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter DODGE P2B-HC-112E Pillow Block Bearings specification? Original Koyo Bearing LTD Manufacturers Online Free check!
- DODGE
P2B-HC-112E
- 408.000 Kg
- 250 mm
- METRIC
- 320
- 2.32
- Brass
- 350
- YMD
-
Original Koyo Bearing LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter DODGE P2B-HC-112E Pillow Block Bearings
Bearing Weight: | 408.000 Kg | B - Inner Ring Width: | 250 mm | Design Unit: | METRIC |
Reference Thermal Speed Rating (Grease): | 320 | Y2 - ISO Factor6: | 2.32 | Cage Material: | Brass |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7: | 350 | Cage Type: | YMD | C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows): | 6770000 N |
Cg - Geometry Factor8: | 0.1082 | Size (mm): | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter |
Systems 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter DODGE P2B-HC-112E Pillow Block Bearings
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Retail, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P0,P6 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Jiangsu, China | Width | 42 mm | Weight | 20.33 lb |
Payment | T/T,PayPal,Western Union | Delivery | By Sea, Air or Express | Sample order | Accept |
Material | Chrome steel | Packaging Details | Standard export package | Port | Qingdao;Shanghai;Guangzhou |
Feature | Long Life | HS code | 8482500090 |
B - Inner Ring Width | 46 mm |
Y0 - ISO Factor4 | 1.98 |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 4100 |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 2.0 mm |
Design Unit | METRIC |
d | 60 mm |
Superseded Part | 22312YMW33W21A |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 2.0 mm |
Cage Type | EM |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 4900 |
DODGE P2B-HC-112E Pillow Block Bearings and Types Explained
Same 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter DODGE P2B-HC-112E Pillow Block Bearings Warranty | ||||||||
F | D | J | H | N | A | T | L | |
TB-SC-108-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B513-ISAF-203RE | - | - | - | - | - | - | - | 210.00 mm |
EP4B-S2-315R | - | 1.8500 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-012 | - | - | 260.00 mm | - | - | - | - | - |
F2B-SC-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-308X9-TUFR | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
P4B544-USAF-715LER | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-400R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-303RE | 139 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-115L | - | 1.4960 in | - | - | - | 0.2760 in | - | - |
F4B-SD-207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B515-ISAF-207R | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
50EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SC-104 | - | - | - | 194 mm | - | - | - | 345.00 mm |
BRG22319C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-DI-507R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B508-ISN-035MLR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-GT-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-203L | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B509-ISN-040MFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLM-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-206RE | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-EXL-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B526-SAFS-408TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-25M-PCR | - | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-303L | - | 19.1000 mm | - | - | - | - | - | - |
WSTU-S2-200R | - | 298.450 mm | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-608E | - | 268.288 mm | - | - | - | - | - | - |
WSTU-VSC-104 | - | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LFT-SCEZ-100-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXV-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-415R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-308RE | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCMAH-203 MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-208RE | - | - | - | 128 mm | 15 mm | - | - | - |
P4B528-SFXT-125MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B532-USAF-508TT | - | 12.4375 in | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-111RE | - | 290.000 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SLX-20M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLHAH-111-E | - | 5.3125 in | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B511-TAF-115RE | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
400090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT10-100 | 340 mm | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
WSTU-DLEZ-103-PCR | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
P2B-GTAH-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-112 MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-HC-112E | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-315RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXR-25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-407L | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-S2-307R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GTM-85M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-GT-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-DL-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-40M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLUEZ-030M-PCR | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84AUX908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SC-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GT-40M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-C-207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG22330C3 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-408LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTMAH-207 MOD | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
EP2B-S2-211LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-E-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-206RE | - | 1180.000 mm | - | - | - | - | - | - |
SEP4B-IP-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-DL-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-308L | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 mm |
P2B-SD-114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-10-PCR | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-107RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SCAH-104-FF MOD | - | 546.100 mm | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-212R | - | - | - | 150.00 mm | - | 110.00 mm | - | 275.00 mm |
EP4B-S2-415RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GT-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B518-USAF-303LERAH | - | 265.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-SL-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-EXL-114R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SCM-203-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLM-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-IP-203LE | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
12TT115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUSH-BZSP-307 | - | 304.8 mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-17M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-108R | - | - | - | - | - | - | - | 225.00 mm |
EP2B-S2-215L | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFCN-IP-111R | - | 4.7812 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-GT-010 | - | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-115L | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-204RE | - | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-400R | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFT-GT-20M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-107 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GTM-215 | - | 145.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
P4B528-ISAF-415L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-DL-107 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
P4B524-USAF-403LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BZSP-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-307RE | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-211LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCU-102 | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GTM-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-IP-315RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-25M-CR | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTH-11-E-LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-K-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-307RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Original Koyo Bearing LTD
- AddressEmilio Cardenas Apdo C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-63-0935-7513
- Fax
Related News
180x280x46 bearing dimensions |
280x420x106 bearing dimensions tolerances |
30x37x26 bearing table |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- LINK BELT BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- jm716649 Bearing
- timken m86649 Bearing
- timken lm11910 Bearing
- hm88510 Bearing
New Products
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.172 Inch | 105.969 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE SP2B-IP-307RE Pillow Block Bearings
DODGE WSTU-K-207R Take Up Unit Bearings
DODGE P2B-GTH-11-E-LL Mounted Units & Inserts
2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter DODGE P4B-SD-206 Pillow Block Bearings
DODGE INS-SC-25M-CR Insert Bearings Spherical OD