Home>Products>TIMKEN BEARING>TIMKEN LSM65BX Insert Bearings Cylindrical OD

TIMKEN LSM65BX Insert Bearings Cylindrical OD
LET OUR TIMKEN LSM65BX Insert Bearings Cylindrical OD EXPERTS GET 8.05 kN Track load capacity spherical outer ring YOU THE PARTS YOU NEED. Original Koyo Bearing LTD
- TIMKEN
LSM65BX
- 8.05 kN
- 18.94 Hz
- 80 mm
- P0
- 500 mm
- 30 mm
- 23.8 mm
- 72 mm
-
Original Koyo Bearing LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products TIMKEN LSM65BX Insert Bearings Cylindrical OD
Track load capacity spherical outer ring: | 8.05 kN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 18.94 Hz | B1: | 80 mm |
Precision class: | P0 | R: | 500 mm | F: | 30 mm |
Lw: | 23.8 mm | D: | 72 mm | e: | 44 mm |
Mass: | 1.05 kg |
Sponsored Products Related To This Item TIMKEN LSM65BX Insert Bearings Cylindrical OD
Type | Hydraulic Motors, 80-475 | Place of Origin | China | Name | orbital hydraulic motor |
Application | hydraulic motor for mine drilling rig | Pressure | 1-20MPa | Model Name | BMS OMS 2k orbital hydraulic motor |
Displacement | 80ml/rev-475ml/rev | Speed | 155-800rpm | Torque | 225-910N*m |
Material | Cast iron | output | 9-16kw |
Nlim (grease) | 1,900 rpm |
Brand | NTN |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.44 Hz |
Dynamic load, C | 106 kN |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
Mass | 3.16 kg |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.56 Hz |
Frequently Asked Questions - TIMKEN LSM65BX Insert Bearings Cylindrical OD
TIMKEN BEARING SHOW | ||||||||
A | L | E | m | r | k | J | f | |
HM813841A-2 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90370 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22524 X 4 1/8 | 26 mm | - | - | - | - | - | 76.5 mm | - |
A4138B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545NA-90153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9114HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138YMW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV205WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3DD | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
14125A-50000/14276-50000 | - | - | - | - | - | - | 94.5 mm | - |
LSE303BXHFATL | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9114HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA33889SW-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9124HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA643-2 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
RTU1 7/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9305WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
204KLD | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
11300B-3 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
3MM9140WI TUM | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
821165-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE762320-90021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61808-2RS | 36 mm | - | - | - | - | - | 143.5 mm | - |
53398-2 | - | 140 mm | - | - | - | - | 105 mm | - |
613B-2 | 40 mm | 115 mm | - | - | - | - | 157 mm | - |
22210KEJW33C3 | 31 mm | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
LM761649DWE-902C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
399A-90250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 mm |
95925-2 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2RSC3 | 36 mm | - | - | - | - | - | 103 mm | - |
HM133444-90180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9109WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL352110-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/560YMBW507C08 | 30.3 mm | 61 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMC9320WI QUM | 25.5 mm | - | - | - | - | - | 135 mm | - |
EE749260-90036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA456SW-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926740-902A9 | 34 mm | 90 mm | - | - | - | - | 130 mm | - |
52375-90119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33262-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387-90059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC201WI DUH | 44 mm | 143 mm | - | - | - | - | 111 mm | - |
2MM9130WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9314WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA761SW-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE126096D-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315K | - | 175 mm | - | - | - | - | 143 mm | - |
LM48548-90041 | 39.5 mm | - | - | - | - | - | 101.5 mm | - |
217112-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC201WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM100BRHSNQATL | - | 129 mm | - | - | - | - | - | - |
80385-20395/80325-20395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9322WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MV9114WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9120WI TUL | - | 83 mm | - | - | - | - | 116.5 mm | - |
2MM220WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228KYMW33C3 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9118WITUMFS637 | - | - | - | - | - | - | 118 mm | - |
HH953749-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
776-90169 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
36690-902A7 | - | 84 mm | 15 mm | - | - | - | 56 mm | - |
212KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM125BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
L21549-50000/L21511-50000 | 54 mm | - | - | - | - | - | 137 mm | - |
LM11949-90011 | 40 mm | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
14137A-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270744-20000/M270710-20000 | - | - | - | - | - | - | 76.1 mm | - |
JLM813049-3 | - | 65 mm | 10 mm | - | - | - | - | - |
L623149-50000/L623110-50000 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
41100-2 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9312HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9114WI TUM | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9102HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE204BX | 53.5 mm | - | - | - | - | - | 143 mm | - |
LAO1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM60BR | 31 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
23064KYMBW507C08C4 | - | - | - | - | - | - | 148 mm | - |
799-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8578-90189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9101HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9110WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/6-ZZ | - | - | - | - | - | - | 159 mm | - |
LL641149-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX087857-2 | 60 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
M238849-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM65BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266449DW-90131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332YMBW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203SS | - | - | 12.5 mm | - | - | - | 82.6 mm | - |
652-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82576-90152 | - | - | - | - | - | - | 158 mm | - |
GVFTD 5/8 | 27 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
00152-2 | 79.4 mm | 245 mm | - | - | - | - | 193.7 mm | - |
2MMV9111HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9318WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA842-2 | 30 mm | 83 mm | - | - | - | - | 116.5 mm | - |
2MMVC99118WN DUX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE215BXHSATL | - | - | - | 6.5 mm | 1.1 | - | - | - |
18690-50000/18620B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926740-2 | - | 167 mm | - | - | - | - | 127 mm | - |
LM451349TD-90145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAK 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
431575-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200-90022 | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
LSE111BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807040-90028 | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE275109DGW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48385-90014 | 41.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM29710-2 | 72 mm | 266 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMVC211WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
42587DC-3 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
572DC-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43132-90043 | - | - | - | - | - | 4.5 mm | - | - |
19152D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9102HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Original Koyo Bearing LTD
- AddressEmilio Cardenas Apdo C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-63-0935-7513
- Fax
Related News
180x280x46 bearing dimensions |
280x420x106 bearing dimensions tolerances |
30x37x26 bearing table |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- LINK BELT BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- jm716649 Bearing
- timken m86649 Bearing
- timken lm11910 Bearing
- hm88510 Bearing
New Products
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter TIMKEN VAK 25 Pillow Block Bearings
TIMKEN 619/6-ZZ Single Row Ball Bearings
60 mm x 110 mm x 36,00 mm TIMKEN 212KRR Single Row Ball Bearings
22.047 Inch | 560 Millimeter x 29.528 Inch | 750 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter TIMKEN 239/560YMBW507C08 Spherical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter TIMKEN 22210KEJW33C3 Spherical Roller Bearings